GUÍA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS BUFF®
Muchas de nuestras bragas de cuello, gorros y accesorios son talla única. Para productos con varias medidas disponibles, te recomendamos comprobar tu talla antes de comprar el producto.
Puedes consultar las medidas de cada producto en el apartado de información técnica en la página de cada producto.
Si todavía tuvieras dudas, no dudes en contactar con nuestro equipo de Atención al cliente.
ACCESORIOS DE CUELLO
Tipo de producto | Talla | Circunferencia de cabeza |
Bragas multifuncionales | Adulto | 50-58 cm |
Niño | 45-56 cm | |
Bandana | Adulto | 50-58 cm |
Niño | 45-56 cm | |
Accesorios de punto | Adulto | 50-58 cm |
Niño | 45-56 cm |
ACCESORIOS DE CABEZA
Gorros
Tipo de producto | Talla | Circunferencia de cabeza |
Gorro | Adulto | 53-62 cm |
Gorro | Niño | 50-55 cm |
Gorro | Bebé | 45-51 cm |
Gorras adulto
Tipo de producto | Talla | Circunferencia de cabeza |
5 Panel Go Cap | S/M | 53 - 57 cm |
L/XL | 57 - 61 cm | |
Adventure Bucket Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Explore Booney Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Go Visor | Talla única | 53 - 61 cm |
Pack Speed Cap | S/M | 53 - 58 cm |
L/XL | 58 - 62 cm | |
Pack Trucker Cap | Talla única | 57,5 - 63 cm |
Pack Merino Fleece Cap | Talla única | 53 - 61 cm |
Pack Cycle Cap | Talla única | 53 - 57,5 cm |
Pack Speed Visor | Talla única | 53 - 61 cm |
Pack Sahara Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Speed Cap | S/M | 53 - 57 cm |
L/XL | 57 - 61 cm | |
Summit Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 61,5 cm | |
Sun Bucket Hat | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm | |
Military Cap | S/M | 54 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 61,5 cm | |
Trucker Cap | S/M | 53 - 57,5 cm |
L/XL | 57,5 - 62 cm |
Gorras niño
Tipo de producto | Talla | Circunferencia de cabeza |
Sahara Cap | Talla única | 51 - 55,5 cm |
Play Booney Hat | Talla única | 51 - 55,5 cm |
Fun Bucket Hat | Talla única | 51 - 55,5 cm |
5 Panel Go Cap | Talla única | 51 - 56cm |
Baseball Cap, Pack Baseball Cap | Talla única | 54 - 57,5 cm |
Pack Mini Cap | Talla única | 48 - 52 cm |
Trucker Cap, Pack Trucker Cap | Talla única | 51 - 56 cm |
Cintas
Tipo de producto | Medidas | Circunferencia de cabeza |
Tech Headband | 24 x 10 cm | 53 - 62 cm |
CoolNet® UV Slim | 20,5 x 5,5 cm | 53 - 62 cm |
CoolNet® Wide Headband | 22.3 x 9.50 cm | 53 - 62 cm |
CoolNet® Ellipse Headband | 22,5 x 9 cm | 53 - 62 cm |
Merino Wide Headband | 24 x 10 cm | 53 - 62 cm |
CrossKnit Headband | 19 x 9,5 cm | 53 - 62 cm |
DryFlx® | 22,5 x 9 cm | 53 - 62 cm |
Windproof Headband S/M | 25,5 x 11,5 cm | 53 - 55 cm |
Windproof Headband L/XL | 28,5 x 11,5 cm | 59 - 62 cm |
Hairband | 24 x 4 cm | 52 - 59 cm |
Pasamontañas
Tipo de producto | Medidas | Circunferencia de cabeza |
EcoStretch Balaclava | 22,3 x 55,5 | 56 - 58 cm |
Hinged Balaclava | 25,5 x 47 cm | 53 - 62 cm |
DryFlx® Pro Balaclava | 27,5 x 40,5 cm | 53 - 62 cm |
Merino Lightweight | 24,5 x 52 cm | 56 - 58 cm |
Windproof S/M | 28 x 42 cm | 53 - 55 cm |
Windproof M/L | 29 x 43 cm | 56 - 58 cm |
Windproof L/XL | 31 x 45,5 cm | 59 - 62 cm |
Polar Balaclava Kids | 21 x 34 cm | 42-44 cm |
Mascotas
Tipo de producto | Talla | Medidas |
BUFF® Mascotas | S/M | 20,3 x 24 cm |
BUFF® Mascotas | M/L | 24,5 x 24 cm |
Mascarillas y Filter Tube
Tipo de producto | Medidas | Circunferencia de cabeza |
Filter Tube Adult XS/S | 20,5 x 47 cm | 45-52 cm |
Filter Tube Adult M/L | 22,5 x 52 cm | 52-56 cm |
Filter Tube Kids | 20,5 x 47 cm | 45-52 cm |
Filter Mask Adult | 24,5 x 52 cm | 52 - 63 cm |
Filter Mask Kids | 28 x 42 cm | 46 - 55,5 cm |
ROPA HOMBRE
Ciclismo BUFF® MEGAMO TEAM*
XS | S | M | L | XL | |||||
Torso | 84 / 90 | 90 / 96 | 96 / 102 | 102 / 106 | 106 / 112 | ||||
Cintura | 76 / 81 | 81 / 86 | 86 / 91 | 91 / 96 | 96 / 101 | ||||
Longitud brazo | 68 / 70 | 70 / 72 | 72 / 74 | 74 / 76 | 76 / 78 | ||||
Cadera | 88 / 92 | 92 / 96 | 96 / 100 | 100 / 104 | 104 / 108 | ||||
Largo de tiro | 74 / 76 | 76 / 78 | 78 / 80 | 80 / 82 | 82 / 84 |
Running y Lifestyle*
XS cm / inch |
S cm / inch |
M cm / inch |
L cm / inch |
XL cm / inch |
XXL cm / inch |
|||||||
Torso | 92 / 37 | 96 / 38 | 100 / 39 | 104 / 41 | 108 / 43 | 114 / 45 | ||||||
Cintura | 78 / 30 | 82 / 32 | 86 / 34 | 90 / 35 | 94 / 37 | 100 / 39 | ||||||
Cadera | 94 / 38 | 98 / 39 | 102 / 40 | 106 / 42 | 110 / 43 | 116 / 46 | ||||||
Manga | 78 / 31 | 79 / 31 | 80 / 32 | 82 / 32 | 84 / 33 | 86 / 34 | ||||||
Entrepierna | 79 / 31 | 80 / 31 | 82 / 32 | 82 / 32 | 84 / 33 | 87 / 34 |
ROPA MUJER
Ciclismo BUFF® MEGAMO TEAM*
S | M | L | XL | XXL | ||||||
Torso | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | |||||
Cintura | 74 | 78 | 82 | 84 | 86 | |||||
Cadera | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||
Muslo | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||
Largo de tiro culotte | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | |||||
Estatura | 152-162 | 160-168 | 164-171 | 167-173 | 169-175 |
Lifestyle y Running*
XS cm / inch |
S cm / inch |
M cm / inch |
L cm / inch |
XL cm / inch |
XXL cm / inch |
|||||||
Torso | 84 / 34 | 88 / 35 | 92 / 36 | 96 / 38 | 100 / 39 | 106 / 42 | ||||||
Cintura | 66 / 27 | 70 / 28 | 74 / 29 | 78 / 31 | 82 / 32 | 88 / 35 | ||||||
Cadera | 90 / 36 | 94 / 37 | 98 / 39 | 102 / 40 | 106 / 42 | 112 / 44 | ||||||
Manga | 71 / 28 | 73 / 29 | 75 / 30 | 77 / 30 | 78 / 31 | 81 / 32 | ||||||
Entrepierna | 76 / 30 | 77 / 31 | 79 / 31 | 79 / 32 | 81 / 32 | 83 / 33 |
*Las tallas son orientativas: en caso de duda, consultar la información de producto.
¿CÓMO SABER TUS MEDIDAS?
A continuación te explicamos cómo tomar correctamente las medidas y comprar el producto que necesitas.
Accesorios de cuello/cabeza
- Mide tu cabeza desde parte central de tu frente hasta la parte posterior de la cabeza, pasando por encima de las orejas.
- Mide todo el contorno de tu cuello.
- Mide tu cuello o cabeza con una cinta métrica sin apretar demasiado.
Ropa
- Mangas: Mide desde la parte superior del hombro por la parte exterior y hasta la muñeca, con el brazo ligeramente flexionado.
- Torso: Mídete alrededor de la parte más ancha del torso por debajo de los brazos.
- Cintura: Mídete alrededor de la cintura.
- Cadera: Mídete alrededor de la parte más ancha de la cadera.
- Entrepierna: Estando de pie con los pies juntos, mídete desde la entrepierna hasta el suelo.
SOBRE LAS TALLAS
- Gorros y accesorios de cabeza: La medida de adulto está diseñada para la mayoría de personas.
- Cuello: La medida de adulto está diseñada para la mayoría de personas. Diámetro de cabeza recomendado: 50-58 cm.
- Cintas: El mejor ajuste es para diámetros de cabeza entre 53-26 cm.
Las medidas pueden variar dependiendo del modelo., Puedes ver más información en el apartado de datos técnicos en la página de producto. En caso de duda, no dudes en contactar con nuestro equipo de Atención al cliente.
TALLAS DE NIÑO
- Cuello: Diámetro de cabeza 45-56 cm. Diseñados para niños de entre 3-12 años.